Ceník a financování
Úvod ► Ceník a financování
Ceny bytových jednotek uvedené na stránce platí pouze pro první zájemce. Ceny jsou z rozpočtů v r. 2020/2021, i když v r. 2022 došlo k navýšení cen materiálu a práce a také jsme navýšili standard bytů, ceny jsme zachovali a platí pro první zájemce pri rychlém jednání. Po prodeji 6 bytových jednotek budou ceny dalších bytových jednotek upravené – navýšené, nové ceny budou pak aktuálně uvedeny na stránce.
Rozpis záloh
Zálohy k bytové jednotce:
- záloha ve výši 10% z kupní ceny bude uhrazena do pěti (5) pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy;
- záloha ve výši 5% z kupní ceny bude uhrazena nejpozději do třiceti resp. šedesáti (30 resp. 60) dnů ode dne uzavření budoucí kupní smlouvy;
- záloha ve výši 20% kupní ceny bude uhrazena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, v němž budoucí prodávající odešle budoucímu kupujícímu výzvu k úhradě této zálohy. Tuto výzvu však budoucí prodávající odešle nejdříve po dokončení tzv. hrubé stavby, tj. po dokončení svislých a vodorovných konstrukcí;
- záloha ve výši 30% kupní ceny bude uhrazena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, v němž budoucí prodávající odešle budoucímu kupujícímu výzvu k úhradě této zálohy. Tato výzva však budoucím prodávajícím nebude odeslána dříve, než bude dle posouzení budoucího prodávajícího budoucí předmět převodu stavebně dokončen a vybaven;
- záloha ve výši 35% kupní ceny bude uhrazena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, v němž budoucí prodávající odešle budoucímu kupujícímu výzvu k úhradě této zálohy. Tato výzva však budoucím prodávajícím nebude odeslána dříve, než bude vydán kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí povolující užívání budoucího předmětu převodu;
Budoucí kupující může část kupní ceny hradit prostřednictvím úvěru u jím zvolené banky.
Předmětem budoucího převodu vlastnického práva je:
- bytová jednotka včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích, na němž je dům postaven a na pozemcích přiřazených k tomuto domu
- výhradní právo užívání jednoho parkovacího stání (dále jen „stání“). Stání bude umístěno na pozemku přiřazeném k domu. Cena parkovacího stání je 65 000,- Kč. Cena za parkovací stání bude uhrazena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, v němž budoucí prodávající odešle budoucímu kupujícímu výzvu k úhradě této ceny.
Pro naše zájemce je k dispozici výhodnější financování hypoúvěrem České Spořitelny a.s., kontakt na hypospecialistu poskytneme na vyžádání.
Ceny jednotlivých bytů a možnosti financování.
Ke koupi bytu je možné zakoupit i 1x parkovací stání za cenu 65.000,- Kč.
1. NP
Byt | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Cena s DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | 2+kk | 56,4 | 3.328.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 3.263.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
1.02 | 2+kk | 61,04 | 3.575.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 3.510.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
1.03 | 2+kk | 48 | 3.055.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 2.990.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
1.04 | 2+1 | 48,6 | 3.055.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 2.990.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
2. NP
Byt | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Cena s DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2.01 | 2+kk | 63,99 | 3.558.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 3.493.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
2.02 | 2+kk | 55,43 | 3.098.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 3.033.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
2.03 | 3+kk | 76,87 | 4.311.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 4.246.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) + 2. parkovací stání zdarma | K dispozici | ![]() |
2.04 | 2+1 | 60,85 | - | Prodáno | ![]() |
3. NP
Byt | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Cena s DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3.01 | 2+kk | 71,73 | 4.346.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 4.281.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) + 2. parkovací stání zdarma | K dispozici | ![]() |
3.02 | 2+kk | 56,06 | - | Prodáno | ![]() |
3.03 | 2+kk | 47,63 | 3.006.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 2.941.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
3.04 | 1 + kk + terasa | 55,80 | 3.079.000,- Kč (včetně parkovacího stání) 3.014.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
Komerční prostory | 1 + kk | 36,63 | 2.050.000,- Kč + 65.000,- Kč (cena bytu + parkovací stání) | K dispozici | ![]() |
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální výše DPH.